Entidad federativa | Tutunakú (totonaco) | % |
---|---|---|
Nacional | 267,635 | 100 |
Veracruz | 129,695 | 48.5 |
Puebla | 110,293 | 41.2 |
Estado de México | 11,702 | 4.4 |
Ciudad de México | 5,403 | 2.0 |
Tamaulipas | 2,444 | 0.9 |
Tlaxcala | 2,082 | 0.8 |
Hidalgo | 941 | 0.4 |
Quintana Roo | 760 | 0.3 |
Nuevo León | 657 | 0.2 |
Baja California | 433 | 0.2 |
Jalisco | 423 | 0.2 |
Coahuila de Zaragoza | 351 | 0.1 |
Campeche | 317 | 0.1 |
Querétaro | 269 | 0.1 |
Oaxaca | 239 | 0.1 |
Morelos | 223 | 0.1 |
Guanajuato | 201 | 0.1 |
Guerrero | 200 | 0.1 |
Durango | 145 | 0.1 |
Tabasco | 135 | 0.1 |
San Luis Potosí | 107 | 0.0 |
Sinaloa | 103 | 0.0 |
Aguascalientes | 100 | 0.0 |
Michoacán de Ocampo | 90 | 0.0 |
Chiapas | 84 | 0.0 |
Sonora | 74 | 0.0 |
Chihuahua | 71 | 0.0 |
Yucatán | 28 | 0.0 |
Nayarit | 25 | 0.0 |
Baja California Sur | 19 | 0.0 |
Zacatecas | 12 | 0.0 |
Colima | 9 | 0.0 |
FUENTE: Encuesta Intercensal, INEGI 2015. | ||
Catálogo de las lenguas Indígenas Nacionales, INALI 2008. |
Agrupación Lingüística Tutunakú (totonaco) | |||||||
Hablantes de lengua indígena | Habla también español | ||||||
Sí | No | No especificado | |||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
267,635 | 100 | 236,403 | 88.3 | 26,234 | 9.8 | 4,998 | 1.9 |
FUENTE: Microdatos de la Encuesta Intercensal, INEGI 2015. |